| Gesamthaushaltsvolumen | 38.920.200,00 € |
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres | ||
| davon im Verwaltungshaushalt | 35.747.700,00 € |
absolut | 6.393.332,00 € |
|
| davon im Vermögenshaushalt | 3.172.500,00 € |
je Einwohner (zum 30.06.2003) | 310,91 € |
|
| Woher kommt das Geld ? | Wohin fließt das Geld ? | |||
Im Verwaltungshaushalt Alle Angaben
in T€ |
||||
| Grundsteuer | 1.900,8 |
Personalausgaben | 8.318,3 |
|
| Gewerbesteuer | 3.100,0 |
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.675,6 |
|
| Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer | 7.678,2 |
Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 230,0 |
|
| Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 76,0 |
Mieten und Pachten | 188,5 |
|
| Schlüsselzuweisungen u. Ausgleichsleistungen | 4.806,9 |
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.267,9 |
|
| Gebühren und ähnliche Entgelte | 4.869,7 |
Haltung von Fahrzeugen | 158,6 |
|
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige | 2.416,3 |
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 89,7 |
|
| Erstattungen | 179,0 |
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.978,2 |
|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 2.293,6 |
Steuern, Geschäftsausgaben, Sonstiges | 753,3 |
|
| Innere Verrechnungen | 2.942,4 |
Erstattungen | 1.523,0 |
|
| Zinseinnahmen | 80,1 |
Innere Verrechnungen | 2.942,4 |
|
| Gewinnanteile | 612,1 |
Kalkulatorische Kosten | 4.729,6 |
|
| Weitere Finanzeinnahmen | 60,0 |
Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.081,8 |
|
| Kalkulatorische Einnahmen | 4.729,6 |
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse | 457,6 |
|
| Entnahmen aus Sonderrücklagen | 3,0 |
Schuldendiensthilfen | 0,3 |
|
| Zinsausgaben | 309,6 |
|||
| Gewerbesteuerumlage | 734,3 |
|||
| Allgemeine Umlagen | 7.761,7 |
|||
| Weitere Finanzausgaben | 5,0 |
|||
| Deckungsreserve | 140,0 |
|||
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 402,3 |
|||
Im Vermögenshaushalt Alle Angaben in
T€ |
||||
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 402,3 |
Zuführung an allgemeine Rücklage | 100,0 |
|
| Entnahmen aus Rücklagen | 433,5 |
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,0 |
|
| Rückflüsse von Darlehen | 0,2 |
Erwerb von Grundstücken | 300,0 |
|
| Einnahmen aus Veräußerung des Anlagevermögens | 1.216,5 |
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 863,9 |
|
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 220,0 |
Baumaßnahmen | 1.485,0 |
|
| Zuweisungen und Zuschüsse/Darlehensrückflüsse | 0,0 |
Tilgungen (incl.Umschuldung) | 387,8 |
|
| Rückzahlung Dritter von Zuweisungen/Zuschüssen | 0,0 |
Zuweisungen und Zuschüsse | 32,8 |
|
| Einnahmen aus Krediten | 900,0 |
Sonstiges | 3,0 |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer sind vorbehalten. | ||||